【赛事名称】贝西克塔斯VS里泽斯堡
【联赛名称】土超
【开赛时间】2025-12-21 01:00
北京时间2025-12-21 01:00,土超的一场精彩对决即将上演——贝西克塔斯迎战里泽斯堡。【贝西克塔斯vs里泽斯堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱土超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝西克塔斯vs里泽斯堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝西克塔斯近期赛程、里泽斯堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他土超比赛直播、土超回放、土超集锦、土超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
里泽斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2025-02-27 | 邓迪FC | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-05-03 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-13 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪FC | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-23 | 萨姆松珀 | 1 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2025-12-01 | 贝西克塔斯 | 2 : 0 | 卡拉古鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土超 | 2025-12-09 | 加济安泰普 | 2 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2025-12-15 | 贝西克塔斯 | 3 : 3 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 土超 | 2025-12-21 | 里泽斯堡 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝西克塔斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
里泽斯堡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-24 | 费内巴切 | 5 : 2 | 里泽斯堡 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 土超 | 2025-11-29 | 开塞利体育 | 1 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土超 | 2025-12-06 | 里泽斯堡 | 1 : 1 | 科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2025-12-13 | 伊尤斯堡 | 0 : 3 | 里泽斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2025-12-21 | 里泽斯堡 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝西克塔斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝西克塔斯近期排名
[土超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60% |
里泽斯堡近期排名
[土超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 8 | 77% |