NBA 02-06 08:00 魔术 VS 篮网

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播魔术VS篮网直播
魔术 魔术
NBA直播
0  :   0
02-06 08:00
篮网 篮网

【赛事名称】魔术VS篮网

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-02-06 08:00

北京时间2026-02-06 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——魔术迎战篮网。【魔术vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【魔术vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了魔术近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
魔术 魔术 0 0 0 0 0 0
篮网 篮网 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2024-12-28 瓦伦西亚 94 : 97 大加那利 -3 191
西篮甲 2025-05-11 大加那利 79 : 86 瓦伦西亚 -7 165
西篮甲 2025-06-03 大加那利 74 : 98 瓦伦西亚 -24 172
西篮甲 2025-06-05 瓦伦西亚 102 : 94 大加那利 8 196
西篮甲 2026-01-25 瓦伦西亚 90 : 80 大加那利 10 170

两队近 5 场交锋,魔术0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

魔术 魔术近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-05 步行者 127 : 135 魔术 -8 262
NBA 2026-01-07 魔术 112 : 120 奇才 -8 232
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 76人 103 : 91 魔术 12 194
NBA 2026-01-12 鹈鹕 118 : 128 魔术 -10 246
NBA 2026-01-16 灰熊 111 : 118 魔术 -7 229
NBA 2026-01-19 魔术 109 : 126 灰熊 -17 235
NBA 2026-01-23 黄蜂 124 : 97 魔术 27 221
NBA 2026-01-25 骑士 119 : 105 魔术 14 224
NBA 2026-01-27 魔术 98 : 114 骑士 -16 212
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-31 猛龙 120 : 130 魔术 -10 250
NBA 2026-02-02 魔术 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-04 魔术 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 爵士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-10 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-12 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 魔术 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-23 魔术 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-02 活塞 0 : 0 魔术 0 0

两队近 25 场交锋,魔术6 场,负 19 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

篮网 篮网近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216
NBA 2026-01-03 篮网 99 : 119 奇才 -20 218
NBA 2026-01-05 掘金 115 : 127 篮网 -12 242
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 113 : 116 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 46 : 36 爵士 10 82
NBA 2026-02-02 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-04 湖人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0

两队近 30 场交锋,魔术3 场,负 27 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: